Zubehör | ||
| H&H Nebelmaschine FG 500 N | Technische Daten: | |
![]() | Leistungsaufnahme: Aufwärmzeit: Nebelausstoß: Fluidverbrauch: Nachheizzeit: | 700 Watt 4–5 Minuten 70 m³/Minute ca.30 ml/Minute ca. 1,5 Minuten |
| Anzahl: 1 | | |
| Lichtstativ | Technische Daten: | |
| Bild folgt noch. | Breite: Höhe: Tragkraft: Gewicht: | 3 m bis 3 m 60 kg 14,5 kg |
| Anzahl: 1 | ||
