Tontechnik | ||
| Mc Crypt Powerline 18"-Subwoofer | Technische Daten: | |
![]() | Belastbarkeit (RMS/Max): Lautsprecher-Größe: Frequenzbereich: Schalldruck: Impedanz: Ausführung: Gewicht: | 2 x 150W/400W 18" 40 - 250 Hz 97 dB 2 x 4 Ohm Subwoofer 26 kg |
| Anzahl: 1 | | |
| Mc Crypt Powerline 3/15 PA-Box | Technische Daten: | |
![]() | Belastbarkeit (RMS/Max): Lautsprecher-Größe: Frequenzbereich: Schalldruck: Impedanz: Ausführung: Gewicht: | 220/600W 15" 30 - 22.000 Hz 96 dB 8 Ohm 3-Wege 18,5 kg |
| Anzahl: 2 | | |
| Mc Crypt Powerline PA-12000 Endstufe | Technische Daten: | |
![]() | RMS an 4 Ohm: Max. Leistung: Frequenzbereich: Gewicht: | 2 x 450W 2 x 800W 10 - 30.000 Hz 17 kg |
| Anzahl: 1 | | |
| Musikmischpult | Technische Daten: | |
![]() | Eingänge: Anschlüße: Equalizer: Lautstärkeanzeige: | 4 + Mikrofon Chinch gute Klang- anpassung bessere Übersicht |
| Anzahl: 1 | | |



